DU7095Z
Bezlampový projektor šetrný k životnímu prostředí
Díky laserové technologii, impozantnímu světelnýmu výkonu 6000 ANSI Lm a životnosti světelného zdroje až 20.000 hodin, je perfektním řešením pro velké prostory, které potřebují výkon, flexibilitu, odolné řešení a úsporu nákladů.
    - DLP® technologie s BrilliantColor™ pro precizní, dlouhotrvající barvy
- Světelný výkon 6000 ANSI Lm, rozlišení WUXGA a kontrastní poměr 15.000:1 pro čistý, ostrý a jasný obraz
- Laserový světelný zdroj s životností až 20.000 hodin
- Navrženo pro zátěžový provoz 24/7
- HDBaseT pro snadné HD přenos signálu až do 100m vzdálenosti
- Flexibilní instalace díky posunu objektivu, horizontální a vertikální keystone korekci, nebo rohové korekci
- Vestavěný 2x10W reproduktor s audio-in a audio-out
- Síťové připojení pro ovládání a kontrolu projektoru včetně Crestron® RoomView™, Extron, atd.
- DICOM mode pro lékařské školení a semináře
- Vestavěný Rec. 709 standardní barevná škála umožní skutečnou barevnou reprodukci
- Kompatibilní s NovoPRO bezdrátovým řešením
    
	| Světelný výkon | 6000 ANSI Lm | 
|---|
	| Nativní rozlišení | WUXGA 1920 x 1200 | 
|---|
	| Maximální rozlišení | WUXGA 1920 x 1200 @60Hz | 
|---|
	| Kontrastní poměr | 15000:1 | 
|---|
	| Lampa | Laser | 
|---|
	| Throw Ratio | 0.78:1 až 3.0-5.0:1 | 
|---|
	| Velikost obrazu (Úhlopříčka) | dle objektivu | 
|---|
	| Projekční vzdálenost | dle objektivu | 
|---|
	
	| Zoom | Manuální | 
|---|
	| Poměr stran obrazu | 16:10 | 
|---|
	| Offset | Manuální | 
|---|
	| Korekce úhlového zkreslení | Vertikální +/-30°; Horizontální +/-25° | 
|---|
	
	
	| Reproduktor | 10W x 2 | 
|---|
	| Lens Shift | Manualní; Vertikální +55%, -15%; Horizontální +/-5% | 
|---|
	| Kompatibilita videosignálu | SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L) | 
|---|
	| HDMI (Ver.1.3) | 2 | 
|---|
	| DVI-D | 1 | 
|---|
	
	| Component (5 BNC) (RGBHV) | 1 | 
|---|
	
	| VGA vstup (15pin D-Sub) | 1 | 
|---|
	
	| Composite Video | 1 | 
|---|
	| Audio-In RCA (L/R) | 1 | 
|---|
	| Audio-In (Mini-Jack) | 1 | 
|---|
	| VGA-výstup (15pin D-Sub) | 1 | 
|---|
	| Audio-výstup RCA (L/R) | 1 | 
|---|
	
	| RJ45 | 2 | 
|---|
	| 12v Trigger | 1 | 
|---|
	| RS-232 | 2 | 
|---|
	| USB (Service) | 1 | 
|---|
	| Remote Jack | 1 | 
|---|
	| Rozměry (V x Š x H) | 470 x 517 x 202 mm | 
|---|
	| Hmotnost | 25 Kg | 
|---|
	| Hlučnost | 33dB/30dB (Normal/Eco. Mod) | 
|---|
	| Napájení | AC 100-240V, 50/60Hz | 
|---|
	| Záruka projektor | 5 let | 
|---|
	| Záruka lampa | 5 let nebo 20000 hodin | 
|---|
     
    
    
    
    
    
    
 
     
    
    
    
    
    
        
            Výpočet projekční vzdálenosti
            Chcete-li vypočítat projekční vzdálenost pro konkrétní typ projektoru, zobrazte si Kalkulátor vzdálenosti Průvodce výpočtem projekční vzdálenosti